32 807 km | 1 200 cm³ | 2003
Daf'Okaz Pau / Lons | Lons (64140)
24 521 km | 500 cm³ | 2019
Daf'Okaz Coignières | Coignières (78310)
7 590 km | 125 cm³ | 2020
10 135 km | 1 250 cm³ | 2011
6 817 km | 865 cm³ | 2014
17 200 km | 1 000 cm³ | 2012
Daf'Okaz Clermont-Ferrand | Aubière (63170)
36 146 km | 650 cm³ | 2009
1 531 km | 1 100 cm³ | 2021
5 049 km | 900 cm³ | 2015
16 684 km | 900 cm³ | 2014
Daf'Okaz Angoulême / Champniers | Champniers (16430)
5 160 km | 1 300 cm³ | 2021
28 930 km | 125 cm³ | 2001
6 760 km | 125 cm³ | 2002
760 km | 125 cm³ | 2019
72 893 km | 1 450 cm³ | 2004
27 228 km | 701 cm³ | 2016
17 700 km | 125 cm³ | 2008
29 982 km | 125 cm³ | 2014
Vendu par Benzin
7 935 km | 1 260 cm³ | 2020
12 135 km | 800 cm³ | 1999
17 967 km | 1 250 cm³ | 2019
7 203 km | 650 cm³ | 2019
9 428 km | 500 cm³ | 2016
26 933 km | 500 cm³ | 2017
9 542 km | 600 cm³ | 2001
14 897 km | 350 cm³ | 2015
2 147 km | 750 cm³ | 2020
69 713 km | 1 500 cm³ | 1994
22 642 km | 1 200 cm³ | 2016
2 933 km | 1 200 cm³ | 2018